Cross-Tabular Freq Table
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The FREQ Procedure
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The GLM Procedure
| Class Level Information | ||
|---|---|---|
| Class | Levels | Values |
| ident | 60 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 |
| age | 3 | 1 2 3 |
| sex | 2 | Female Male |
| noise | 5 | 1 2 3 4 5 |
| Number of Observations Read | 300 |
|---|---|
| Number of Observations Used | 300 |
The GLM Procedure
Dependent Variable: discrim
| Source | DF | Sum of Squares | Mean Square | F Value | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | 83 | 13902.14347 | 167.49570 | 4.13 | <.0001 |
| Error | 216 | 8755.83320 | 40.53626 | ||
| Corrected Total | 299 | 22657.97667 |
| R-Square | Coeff Var | Root MSE | discrim Mean |
|---|---|---|---|
| 0.613565 | 17.90609 | 6.366810 | 35.55667 |
| Source | DF | Type I SS | Mean Square | F Value | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| age | 2 | 1751.814067 | 875.907033 | 21.61 | <.0001 |
| sex | 1 | 77.419200 | 77.419200 | 1.91 | 0.1684 |
| age*sex | 2 | 121.790600 | 60.895300 | 1.50 | 0.2249 |
| noise | 4 | 2289.314000 | 572.328500 | 14.12 | <.0001 |
| age*noise | 8 | 334.429600 | 41.803700 | 1.03 | 0.4134 |
| sex*noise | 4 | 142.422800 | 35.605700 | 0.88 | 0.4777 |
| age*sex*noise | 8 | 345.664400 | 43.208050 | 1.07 | 0.3882 |
| ident(age*sex) | 54 | 8839.288800 | 163.690533 | 4.04 | <.0001 |
| Source | DF | Type III SS | Mean Square | F Value | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| age | 2 | 1751.814067 | 875.907033 | 21.61 | <.0001 |
| sex | 1 | 77.419200 | 77.419200 | 1.91 | 0.1684 |
| age*sex | 2 | 121.790600 | 60.895300 | 1.50 | 0.2249 |
| noise | 4 | 2289.314000 | 572.328500 | 14.12 | <.0001 |
| age*noise | 8 | 334.429600 | 41.803700 | 1.03 | 0.4134 |
| sex*noise | 4 | 142.422800 | 35.605700 | 0.88 | 0.4777 |
| age*sex*noise | 8 | 345.664400 | 43.208050 | 1.07 | 0.3882 |
| ident(age*sex) | 54 | 8839.288800 | 163.690533 | 4.04 | <.0001 |
The GLM Procedure
| Source | Type III Expected Mean Square |
|---|---|
| age | Var(Error) + 5 Var(ident(age*sex)) + Q(age,age*sex,age*noise,age*sex*noise) |
| sex | Var(Error) + 5 Var(ident(age*sex)) + Q(sex,age*sex,sex*noise,age*sex*noise) |
| age*sex | Var(Error) + 5 Var(ident(age*sex)) + Q(age*sex,age*sex*noise) |
| noise | Var(Error) + Q(noise,age*noise,sex*noise,age*sex*noise) |
| age*noise | Var(Error) + Q(age*noise,age*sex*noise) |
| sex*noise | Var(Error) + Q(sex*noise,age*sex*noise) |
| age*sex*noise | Var(Error) + Q(age*sex*noise) |
| ident(age*sex) | Var(Error) + 5 Var(ident(age*sex)) |
The GLM Procedure
Tests of Hypotheses for Mixed Model Analysis of Variance
Dependent Variable: discrim
| Source | DF | Type III SS | Mean Square | F Value | Pr > F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Error: MS(ident(age*sex)) | ||||||
| * This test assumes one or more other fixed effects are zero. | ||||||
| * | age | 2 | 1751.814067 | 875.907033 | 5.35 | 0.0076 |
| * | sex | 1 | 77.419200 | 77.419200 | 0.47 | 0.4946 |
| * | age*sex | 2 | 121.790600 | 60.895300 | 0.37 | 0.6911 |
| Error | 54 | 8839.288800 | 163.690533 | |||
| Source | DF | Type III SS | Mean Square | F Value | Pr > F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * This test assumes one or more other fixed effects are zero. | ||||||
| * | noise | 4 | 2289.314000 | 572.328500 | 14.12 | <.0001 |
| * | age*noise | 8 | 334.429600 | 41.803700 | 1.03 | 0.4134 |
| * | sex*noise | 4 | 142.422800 | 35.605700 | 0.88 | 0.4777 |
| age*sex*noise | 8 | 345.664400 | 43.208050 | 1.07 | 0.3882 | |
| ident(age*sex) | 54 | 8839.288800 | 163.690533 | 4.04 | <.0001 | |
| Error: MS(Error) | 216 | 8755.833200 | 40.536265 | |||
| Level of noise |
N | discrim | |
|---|---|---|---|
| Mean | Std Dev | ||
| 1 | 60 | 39.8216667 | 7.79326288 |
| 2 | 60 | 36.8300000 | 8.84743188 |
| 3 | 60 | 35.3016667 | 8.02074623 |
| 4 | 60 | 34.3850000 | 8.19035864 |
| 5 | 60 | 31.4450000 | 8.64900161 |
| Level of age |
N | discrim | |
|---|---|---|---|
| Mean | Std Dev | ||
| 1 | 100 | 38.6610000 | 9.33913126 |
| 2 | 100 | 35.2420000 | 8.02510178 |
| 3 | 100 | 32.7670000 | 7.71697663 |