Problem 9.11.3

                               Variables

Student  weight  waist  sex  height       leg     arm        ID 

 

1                165          30     1      70.5          31       29       423 \\

2  155  30  1  69.5  32  28  423 \\

3  155  30  1  69.5  32  26  729 \\

4  127  26  0  67.5  33  23  329 \\

5  160  32  1  71.5  33  31  258 \\

6  135  28  1  70.0  33  30  681 \\

7  146  30  1  66.0  32  26  128 \\

8  182  36  1  75.0  36  32  264 \\

9  125  28  1  66.5  31  26  571 \\

10  143  29  1  64.0  30  28  149 \\

11  135  29  1  71.5  33  28  141 \\

12  115  30  1  64.0  30  28  261 \\

13  175  35  1  75.0  35  29  767 \\

14  130  28  1  69.5  33  26  664 \\

15  165  34  1  72.0  35  27  237 \\

16  132  25  0  70.5  34  30  109 \\

17  191  33  1  73.5  34  30  622 \\

18  160  32  1  72.0  36  29  290 \\

19  193  34  1  74.0  36  28  171 \\

20  122  28  0  61.5  26  23  577 \\

21  148  31  1  68.0  31  30  573 \\

22  145  30  1  60.5  33  24  343 \\

 

1  138  29  1  70.5  33  28  282 \\

2  135  33  1  71.5  32  28  331 \\

3  97  23  0  63.0  28  25  098 \\

4  200  33  1  74.0  35  31  672 \\

5  155  32  1  73.0  34  33  856 \\

6  128  30  1  64.5  30  26  452 \\

7  115  29  1  62.0  30  24  309 \\

8  110  24  0  64.0  30  24  670 \\

9  128  27  0  60.0  28  24  704 \\

10  130  30  1  66.0  27  25  422 \\

11  176  33  1  74.0  35  28  526 \\