Problem 6.7.5
Reasonable fairly reasonable unreasonable\\
R_1 R_2 R_3 R_4 R_1 R_2 R_3 R_4 R_1 R_2 R_3 R_4 \\
Unassertive
11 15 21 21 16 15 16 20 23 16 23 23 \\
12 11 21 17 11 12 10 11 18 21 11 12 \\
16 12 21 12 15 23 20 20 22 24 12 13 \\
11 11 17 11 14 13 16 15 19 19 15 17 \\
6 14 15 13 12 11 13 11 16 23 14 18 \\
12 11 18 14 8 16 15 14 20 16 16 15 \\
8 10 18 11 11 9 10 13 14 15 17 14 \\
19 10 21 8 18 19 11 17 9 19 8 17 \\
11 9 15 18 9 14 21 15 21 24 17 24 \\
10 9 14 12 12 15 12 18 21 21 14 24 \\
Fairly Assertive
14 8 21 9 17 21 21 14 24 24 8 24 \\
12 10 21 7 18 20 21 18 24 24 18 22 \\
16 14 21 23 15 14 15 17 23 24 15 24 \\
6 11 15 12 11 19 7 12 21 13 19 10 \\
13 18 15 16 15 21 11 15 16 24 20 18 \\
4 3 10 9 13 15 8 5 13 15 10 19 \\
15 12 18 12 16 18 13 15 18 17 15 19 \\
19 9 22 15 18 22 21 17 21 21 18 24 \\
10 10 14 20 16 12 13 7 21 20 19 18 \\
16 20 19 16 21 18 19 13 18 19 14 22 \\
Highly assertive
12 23 21 16 13 21 11 12 24 23 11 23 \\
6 11 6 11 10 13 5 7 13 5 18 8 \\
12 15 15 18 18 22 18 15 22 21 23 15 \\
21 9 10 18 21 21 20 13 24 24 19 21 \\
9 12 12 7 10 17 8 13 22 21 24 24 \\
8 24 24 15 18 17 10 13 24 24 11 12 \\
7 8 9 10 13 20 10 16 24 23 18 19 \\
14 19 21 24 20 21 20 17 24 24 14 21 \\
10 6 11 8 20 16 9 20 22 22 23 24 \\
21 21 22 23 24 23 24 20 24 24 24 20 \\